| 施設/写真 | 面積(m2) | 収容定員 | 使用料 | 冷暖房料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 多目的ホール | 708.5m2 (※1) |
※2 | 午前(9:00~12:00) | 34,200円 | 1,000円 (1時間) |
| 午後(13:00~17:00) | 45,600円 | ||||
| 夜間(18:00~22:00) | 45,600円 | ||||
| 午前・午後(9:00~17:00) | 79,800円 | ||||
| 午後・夜間(13:00~22:00) | 91,200円 | ||||
| 全日(9:00~22:00) | 125,400円 | ||||
| 楽屋(1) | 34.8m2 | 椅子8脚 |
1時間/500円 (多目的ホールと同時に使用する場合に限り、お申込みいただけます。) |
- | |
| 楽屋(2) | 34.8m2 | 椅子8脚 | |||
| 厨房(※3) | 38.4m2 | - | |||
※1 天井高は7.0mです。
※2 シアター形式で850名分の椅子は並びますが、会場にステージや通路を配置した場合は600名前後の入場数が一応の目安となります。また、セミナー形式で使用の場合は、351名(3名掛け)を上限とする会場を設けることができます。
※3 当施設の厨房は、排気・排水用のグリストラップなどの専用設備がありませんので、調理はできません。
| 照明器具類 | 単位 | 区分単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| サスペンションライト | 1列 | 800円 | - |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 800円 | - |
| 客席サスペンションライト | 1列 | 400円 | - |
| 昇降グリッドライト1 | 1組 | 1,200円 | 3KW12回路 |
| 昇降グリッドライト2 | 1組 | 800円 | 3KW8回路 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,500円 | - |
| グリッドピンスポットライト | 1台 | 400円 | - |
| フレネルレンズスポットライトA | 1台 | 400円 | 1KWハロゲン |
| フレネルレンズスポットライトB | 1台 | 200円 | 500Wハロゲン |
| 平凸レンズスポットライト | 1台 | 400円 | - |
| ハイカッタースポットライト | 1台 | 400円 | - |
| パーライトスポットライト | 1台 | 300円 | - |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 100円 | - |
| ステージ器具類 | 単位 | 区分単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 演台 | 1式 | 500円 | 花台付き |
| 司会者台 | 1台 | 200円 | - |
| 折り畳みステージ (高さ2段階切替タイプ) |
1台 | 500円 | 120cm×240cm×40cm 120cm×240cm×60cm |
| 金屏風 | 1双 | 1,400円 | 180cm |
| 音響設備類 | 単位 | 区分単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響拡声装置 | 1式 | 2,500円 | - |
| 移動型ステージスピーカー | 1台 | 400円 | - |
| 移動型スピーカー | 1台 | 200円 | - |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 500円 | - |
| ワイヤレスマイクロホン(ハンド) | 1本 | 600円 | 2波 |
| ワイヤレスマイクロホン(タイピン) | 1本 | 600円 | 2波 |
| ダイナミックマイクロホン (PC・DVD音声出力など機器接続含む) |
1本 | 300円 | 6本 |
| 映像設備類 | 単位 | 区分単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 大型投射型ビデオプロジェクター | 1台 | 4,200円 | 輝度:6000ANSIルーメン |
| 移動式ビデオプロジェクター | 1台 | 500円 | 輝度:2000ANSIルーメン |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 4,000円 | クセノン2000W |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 1,800円 | クセノン350W |
| スライド映写機 | 1台 | 1,400円 | クセノン1000W |
| 移動型スクリーン | 1台 | 100円 | 80インチ |
| スクリーン1 | 1台 | 800円 | 300インチ |
| スクリーン2 | 1台 | 500円 | 200インチ |
| OHP-1 | 1台 | 700円 | メタルハライド1200W |
| その他の設備 | 単位 | 区分単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 同時通訳装置 | 1チャンネル | 1,300円 | - |
| 展示パネル | 1枚 | 200円 | 120cm×180cm |
| 資料提示装置1 | 1台 | 1,000円 | 12倍ズームレンズ |
| 資料提示装置2 | 1台 | 200円 | 10倍ズームレンズ |
| 持込設備機器等 | 1KW | 150円 | - |