| 照明器具類 | 単位 | 区分単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| サスペンションライト | 1列 | 800円 | - |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 800円 | - |
| 客席サスペンションライト | 1列 | 400円 | - |
| 昇降グリッドライト1 | 1組 | 1,200円 | 3KW12回路 |
| 昇降グリッドライト2 | 1組 | 800円 | 3KW8回路 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,500円 | - |
| グリッドピンスポットライト | 1台 | 400円 | - |
| フレネルレンズスポットライトA | 1台 | 400円 | 1KWハロゲン |
| フレネルレンズスポットライトB | 1台 | 200円 | 500Wハロゲン |
| 平凸レンズスポットライト | 1台 | 400円 | - |
| ハイカッタースポットライト | 1台 | 400円 | - |
| パーライトスポットライト | 1台 | 300円 | - |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 100円 | - |
| ステージ器具類 | 単位 | 区分単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 演題 | 1式 | 500円 | 花台付き |
| 司会者台 | 1台 | 200円 | - |
| 折り畳みステージ (高さ2段階切替タイプ) |
1台 | 500円 | 120cm×240cm×40cm 120cm×240cm×60cm |
| 金屏風 | 1双 | 1,400円 | 180cm |
| 音響設備類 | 単位 | 区分単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響拡声装置 | 1式 | 2,500円 | - |
| 移動型ステージスピーカー | 1台 | 400円 | - |
| 移動型スピーカー | 1台 | 200円 | - |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 500円 | - |
| ワイヤレスマイクロホン(ハンド) | 1本 | 600円 | 2波 |
| ワイヤレスマイクロホン(タイピン) | 1本 | 600円 | 2波 |
| ダイナミックマイクロホン (PC・DVD音声出力など機器接続含む) |
1本 | 300円 | 6本 |
| 映像設備類 | 単位 | 区分単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 大型投射型ビデオプロジェクター | 1台 | 4,200円 | 輝度:6000ANSIルーメン |
| 移動式ビデオプロジェクター | 1台 | 500円 | 輝度:2000ANSIルーメン |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 4,000円 | クセノン2000W |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 1,800円 | クセノン350W |
| スライド映写機 | 1台 | 1,400円 | クセノン1000W |
| 移動型スクリーン | 1台 | 100円 | 80インチ |
| スクリーン1 | 1台 | 800円 | 300インチ |
| スクリーン2 | 1台 | 500円 | 200インチ |
| OHP-1 | 1台 | 700円 | メタルハライド1200W |
| その他の設備 | 単位 | 区分単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 同時通訳装置 | 1チャンネル | 1,300円 | - |
| 展示パネル | 1枚 | 200円 | 120cm×180cm |
| 資料提示装置1 | 1台 | 1,000円 | 12倍ズームレンズ |
| 資料提示装置2 | 1台 | 200円 | 10倍ズームレンズ |
| 持込設備機器等 | 1KW | 150円 | - |
| 映像設備類 | 単位 | 時間単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 移動型スクリーン | 1台 | 40円 | 100インチ |
| 音響設備類 | 単位 | 時間単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 音響拡声装置 | 1式 | 340円 | 。 |
| 映像設備類 | 単位 | 時間単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 電動昇降式ビデオプロジェクター | 1台 | 300円 | 輝度:3200ANSIルーメン |
| 移動式ビデオプロジェクター | 1台 | 170円 | 輝度:2000ANSIルーメン |
| 音響設備類 | 単位 | 区分単価 /時間単価 |
摘要 |
|---|---|---|---|
| ワイヤレスマイクロホン(ハンド) | 1本 | 600円 / 200円 | 2波 |
| ワイヤレスマイクロホン(タイピン) | 1本 | 600円 / 200円 | 2波 |
| ダイナミックマイクロホン (PC・DVD音声出力など機器接続含む) |
1本 | 300円 / 100円 | 6本 |
| 映像設備類 | 単位 | 区分単価 /時間単価 |
摘要 |
|---|---|---|---|
| 移動式ビデオプロジェクター | 1台 | 500円 / 170円 | 輝度:700、1300ANSIルーメン |
| 16ミリ映写機 | 1台 | 1,800円 / 600円 | クセノン350W |
| 移動型スクリーン | 1台 | 100円 / 40円 | 60・100インチ |
| その他の設備 | 単位 | 区分単価 /時間単価 |
摘要 |
|---|---|---|---|
| 資料提示装置1 | 1台 | 1,000円 / 340円 | 12倍ズームレンズ |
| 資料提示装置2 | 1台 | 200円 / 70円 | 10倍ズームレンズ |
| 持込設備機器等 | 1KW | 150円 / 50円 | - |